Informazioni di Base
- Model No.: QT4-24
- Certificazione : CE , ISO
- Su misura : Su misura
- Grado automatico : Semiautomatico
- Tipo : Vibrazioni Molding
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Gebo
- Packing: Nude Package in Container
- Standard: 20CBM
- Origin: Linyi
- HS Code: 8474809090
- Production Capacity: 1000 Sets Per Year
Descrizione del prodotto
Macchina QT4-24 per fare la macchina del mattone del cemento del blocco in calcestruzzo
A: Parametri tecnici della macchina del blocco QT4-24
Macchina del blocco QT4-24 | ||
Formato generale | 2530 (L)× 1570 (W)× 2580 (H) millimetro | |
Modellatura del ciclo | 24-30 secondi | |
Formato del pallet | 850× 550mm | |
Frequenza di vibrazione | 4000 R/Min | |
Vibratore superiore | 2.2KW | |
Vibratore Nether | 6kw | |
Elettricità | 380V/220V/(registrabile) |
B: Parametri tecnici del nastro trasportatore di 7m
Nastro trasportatore | ||
Larghezza della cinghia (m) | 0.5 | |
Lunghezza della cinghia (m) | 7 | |
Velocità Della cinghia (M/S) | 2 | |
Potere (chilowatt) | 1.1 |
C: Parametri tecnici del miscelatore JQ600
Miscelatore JQ600 | ||
Formato generale | 1600 (L)× 1600 (W)× 1300 (H) millimetro | |
Modellatura del ciclo | 5 minuti | |
Volume | 500L (cemento 50Kgs) | |
Elettricità | 380V/220V/(registrabile) | |
Peso totale | 600KGS |
D: Impilatore
Impilatore | ||
Formato | 2100x1800x2400MM | |
Motore mobile | 0.75KW | |
Motore di sollevamento | 0.75KW |
E: Carrello (2 insiemi per libero)
F: Accessori della macchina del blocco
G: Mostra dei particolari tecnici della macchina del blocco
H: Campioni del blocco
I: Capacity dei blocchi differenti
Tipi dei prodotti
»
»
»